Start - AIDA – Applied Integrative Data Analysis
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki uzyskał dofinansowanie projektu
AIDA - Applied Integrative Data Analysis
interdyscyplinarne studia doktoranckie w języku angielskim w zakresie przetwarzania i analizy danych
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu SpołecznegoWartość projektu: 3 979 575,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich 3 353 985,81zł
Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Joanna Polańska
Harmonogram rekrutacji uzupełniającej:
15.03.2019 Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów.
24.03.2019 Ostateczny termin rejestracji dla kandydatów.
25.03.2019 Ostateczny termin dostarczenia dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.
25.03.2019 Rozmowy kwalifikacyjne.
26.03.2019 Ogłoszenie list przyjętych na studia.
informacja o naborze: https://rekrutacja.polsl.pl/rekrutacjauzupelniajacadr/
Rekrutacja do projektu AIDA odbywa się drogą elektroniczną
Platforma rekrutacyjna dla kandydatów z Polski i krajów Unii Europejskiej: https://sorek.polsl.pl/kandydat/
Platforma rekrutacyjna dla kandydatów spoza Unii Europejskiej: https://apply.polsl.pl/en_PL/ https://apply.polsl.pl/applicant/register
Dokumenty aplikacyjne należy składać zgodnie z wykazem dostępnym na stronie:
DODATKOWO należy złożyć następujące dokumenty: Deklaracja uczestnictwa Oświadczenie – dane osobowe
The on-line recruitment process
If you are an EU citizen or you are a Pole's Card holder and you want to study under the same regulations as Polish citizen (for free, but based on grades ranking) you need to apply via the SOREK system: https://sorek.polsl.pl/kandydat/
Otherwise, use this link below or contact the course director via email: Joanna.Polanska@polsl.pl :
https://apply.polsl.pl/en_PL/ https://apply.polsl.pl/applicant/register
Application documents should be submitted according to the schedule:
ADDITIONALLY, the following documents must be submitted: Declaration of participation Personal data - questionnaire
Details of educational programs and information on the forms of support for participants of AIDA
Regulamin Projektu
Wzór umowy uczestnictwa w Projekcie
Opis studiów
Projekt obejmuje utworzenie na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej interdyscyplinarnych studiów doktoranckich Applied Integrative Data Analysis (AIDA) w języku angielskim o zasięgu międzynarodowym, z informatyką jako dyscypliną wiodąca. Oferta odpowiada na rosnące zapotrzebowanie na ekspertów z zakresu analizy dużych zbiorów danych.
Planuje się prowadzenie trzech grup specjalizacyjnych:
(1) Modelling and Simulation of Complex Dynamical Processes - z przykładowymi dyscyplinami dodatkowymi automatyka, elektroenergetyka czy górnictwo;
(2) Big Data Analysis - powiązanej np. z bankowością, naukami społecznymi i humanistycznymi i astronomią; oraz
(3) Bioinformatics - skupiającej się na zastosowaniu informatyki w biologii i medycynie.
Studia doktoranckie AIDA będą czteroletnie (38 ECTS, 268h zajęć: wykłady, warsztaty praktyczne, seminaria + 120h praktyki zawodowej). Weźmie w nich udział 30 doktorantów, których rekrutacja zostanie przeprowadzona we wrześniu 2018 roku zgodnie z harmonogramem rekrutacji Politechniki Sląskiej. Wszyscy uczestnicy studiów doktoranckich AIDA odbędą ten sam cykl szkolenia, a co najmniej 24 ukończy studia doktoratem w okresie do dnia 31 sierpnia 2022 roku.
Wsparcie będzie obejmowało:
- motywacyjne stypendium naukowe w wysokości 1400 PLN/msc
- współfinansowanie zagranicznych (1700 PLN/msc + stypendium ERASMUS+) i krajowych (2400 PLN/msc) staży naukowych
- współfinansowanie wyjazdów na konferencje naukowe (do 3800 PLN)
- współfinansowanie udziału w warsztatach i szkoleniach organizowanych przez renomowane zagraniczne jednostki naukowe (do 4200 PLN).
Planowane działania obejmować będą również opracowanie i organizację wykładów, w tym wykładów prowadzonych przez zapraszanych wybitnych naukowców z zagranicznych uczelni partnerskich, warsztatów i seminariów oraz doktoranckich grup projektowych. Opiekę mentorską gwarantować będą promotor oraz powoływany dla każdego doktoranta Advisory Board.
Tematy projektów doktorskich zostały wyselekcjonowane i opracowane na etapie przygotowania wniosku na podstawie przedłożonych przez siedemdziesięciu partnerów listów intencyjnych (46 uczelni - w tym 19 polskich, 24 firmy). Każdy z planowanych projektów doktorskich powiązany jest z co najmniej jedną inną dyscypliną naukową, ma też powiązanego z tematem partnera przemysłowego i/lub partnerską uczelnię albo instytut badawczy.
Tytuł projektu | Opiekun naukowy AEI | Partner 1 | Partner 2 | Obszar/dziedzina/dyscyplina dodatkowa |
Developing innovative approaches to the integration of health data with environmental exposure information and biological mechanistic data. | Prof. Joanna Polańska | Public Health England, Didcot, UK (dr. Simon Bouffler, dr. Christophe Badie) | Oxford University, Department of Oncology, UK | Nauki medyczne -> nauki medyczne -> biologia medyczna |
Dynamics of the immune system in response to various threats, including radiation exposure. | Prof. Joanna Polańska | Laboratoire de Chimie et Biologie des Métaux, Institut de Biosciences et Biotechnologies de Grenoble, Le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) Grenoble, France (dr. Serge Candeias) | none | Nauki medyczne -> nauki medyczne -> biologia medyczna |
Neuroimaging-based analysis of the mouse and human brain's network architecture and its dynamic change in different psychiatric and oncologic scenario. | Prof. Joanna Polańska; dr Franciszek E. Binczyk | Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ), Medizinsche Bildverarbeitung, Heidelberg, Germany (dr. Klaus Maier-Hein, prof. Hans-Peter Meinzer) | mbits imaging GmbH, Heidelberg (dr. Michael Muller) | Nauki medyczne -> nauki medyczne -> medycyna; Nauki techniczne -> nauki techniczne -> biocybernetyka i inżynieria biomedyczna |
Mathematical modelling applied to deciphering the molecular mechanisms of radiation response | Prof. Joanna Polańska; dr Michał Marczyk | SciLifeLab, KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden (dr. Jochen Schwenk) | Centre of Radiation Protection Research, Department of Molecular Bioscience, The Wenner-Gren Institute, Stockholm University, Sweden (dr. Siamak Haghdoost) | Nauki przyrodnicze -> nauki biologiczne -> biologia |
Omics signature of radiation-induced ischemic heart disease | Prof. Joanna Polańska | Helmholtz Zentrum München-German Research Center for Environmental Health (GmbH), Institute of Radiation Biology, Neuherberg, Germany (prof. Michael John Atkinson) | Institute of Radiation Biology, Technical University of Munich (prof. Michael John Atkinson) | Nauki przyrodnicze -> nauki biologiczne -> biologia |
Modele matematyczne w ocenie ryzyka – zdrowotne efekty i ryzyko promieniowania jonizującego. | Prof. Joanna Polańska; dr Michał Marczyk | none | Centre of Radiation Protection Research, Department of Molecular Bioscience, The Wenner-Gren Institute, Stockholm University, Sweden (prof. Andrzej Wojcik) | Nauki medyczne -> nauki medyczne -> biologia medyczna; Nauki przyrodnicze -> nauki biologiczne -> biofizyka |
Analiza wielkich danych farmakoenomicznych jako nowe metody projektowania leków. | Prof. Joanna Polańska | Selvita, Krakow (Krzysztof Brzózka) | Instytut Chemii, Uniwersytet Śląski, Katowice (prof. Jarosław Polański) | Nauki ścisłe -> nauki chemiczne -> chemia; Nauki społeczne -> nauki ekonomiczne -> ekonomia |
Analiza porównawcza struktur językowych w chemii | Prof. Joanna Polańska | Selvita, Krakow (Krzysztof Brzózka) | Instytut Chemii, Uniwersytet Śląski, Katowice (prof. Jarosław Polański) - jest; Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski, Katowice (prof. Rafał Molencki) | Nauki ścisłe -> nauki chemiczne -> chemia; Nauki humanistyczne -> nauki humanistyczne -> językoznawstwo |
Nowe technologie informatyczne w badaniach przekładów w zakresie par języków zachodnio- i południowosłowiańskich | Prof. Joanna Polańska | Czasopismo: "Przekłady Literatur Słowiańskich" (prof. Leszek Małczak) | Zakład Teorii Literatury i Translacji, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski, Katowice (prof. Bożena Pikala-Tokarz); Univerza v Mariboru, Maribor, Slovenia (prof. Marko Jesensek) | Nauki humanistyczne -> nauki humanistyczne -> językoznawstwo; Nauki humanistyczne -> nauki humanistyczne -> kulturoznawstwo; Nauki humanistyczne -> nauki humanistyczne -> literaturoznawstwo |
Modelowanie i analiza widm fragmentacyjnych pochodnych flawonoidów rejestrowanych przy wykorzystaniu metod tandemowej spektrometrii mas. | Prof. Joanna Polańska | Instytut Chemii Bioorganiczne Polskiej Akademii Nauk, Poznań (prof. Maciej Stobiecki, dr. Łukasz Marczak) | none | Nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne -> nauki rolnicze -> agronomia; Nauki przyrodnicze -> nauki biologiczne -> biologia |
Omics data integration for better disease understanding and patient stratification. | Prof. Joanna Polańska; | none | Bioinformatics Research Group, Department of Biotechnology, BOKU University, Vienna, Austria (prof. David Kreil; dr Paweł Łabaj); Center for Pharmacogenomics, School of Life Sciences, Fudan University, Shanghai, China (prof. Leming Shi) | Nauki medyczne -> nauki medyczne -> medycyna |
Modelowanie procesów przemian ewolucyjnych organizmów | Prof. Joanna Polańska | Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworów, Instytut Onkologii, Gliwice (dr hab. Monika Pietrowska) | Zakład Biotechnologii i Bioinformatykii, Politechnika Rzeszowska (prof. Marian Tyrka) | Nauki przyrodnicze -> nauki biologiczne -> biologia |
Opracowanie i optymalizacja algorytmów dla kompresji i nienadzorowanej analizy danych pomiarowych pochodzących z obrazowania molekularnego MALDI-MSI. | Prof. Joanna Polańska | Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworów, Instytut Onkologii, Gliwice (prof. Piotr Widłak) | none | Nauki medyczne -> nauki medyczne -> biologia medyczna |
Dyskurs o bezpieczeństwie z perspektywy ligwosecuritologii | Prof. Joanna Polańska | none | Centrum Bezpieczeństwa i Edukacji Służb Mundurowych, Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza (prof. Jadwiga Stawnicka) | Nauki społeczne -> nauki społeczne -> nauki o bezpieczeństwie; Nauki społeczne -> nauki społeczne -> socjologia; |
Filozofia community policing przez pryzmat dialogu policji ze spłecznością lokalną. | Prof. Joanna Polańska | none | Centrum Bezpieczeństwa i Edukacji Służb Mundurowych, Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza (prof. Jadwiga Stawnicka) | Nauki społeczne -> nauki społeczne -> nauki o bezpieczeństwie; Nauki społeczne -> nauki społeczne -> socjologia; Nauki humanistyczne -> nauki humanistyczne -> językoznawstwo |
Analiza obrazu tomokomputerowego guzów płuca wykrywanych w programie przesiewowym przy użyciu niskodawkowej tomografii komputerowej klatki piersiowej. | Prof. Joanna Polańska | none | Katedra i Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej, Gdański Uniwersytet Medyczny (prof. Witold Rzyman) | Nauki medyczne -> nauki medyczne -> medycyna; Nauki techniczne -> nauki techniczne -> biocybernetyka i inżynieria biomedyczna |
Role of Inflammation and epigenetic in persistent effects in the heart and/or brain following exposure to radiation: impact on senescence and ageing | Prof. Joanna Polańska | Radiobiology Group, SCK•CEN, Belgian Nuclear Research Centre, Mol, Belgium (dr. Rafi Benotmane) | none | Nauki przyrodnicze -> nauki biologiczne -> biologia |
Narzędzia bioinformatyczne w obrazowaniu w komórkach in vivo i in vitro zmian ultrastrukturalnych z wykorzystaniem transmisyjnego mikroskopu elektronowego | Prof. Joanna Polańska | none | Zakład Biologii Komórki i Mikroskopii Elektronowej, Instytut Biologii, Uniwersytet Jana Kochanowskigo, Kielce (prof. Teodora Król) | Nauki przyrodnicze -> nauki biologiczne -> biologia; Nauki medyczne -> nauki medyczne -> biologia medyczna |
Transciptomics biomarkers of tuberculosis | Prof. Joanna Polańska, dr Michał Marczyk | Department of Immunology, Max Planck Institute for Infection Biology, Berlin (prof. Stefan HE Kaufmann, dr. January Wiener) | none | Nauki medyczne -> nauki medyczne -> biologia medyczna |
Wielowymiarowa dekorelacja danych fotometrycznych uzyskiwanych z pierwszych polskich satelitów naukowych BRITE. | dr inż. Adam Popowicz | Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Warszawie (prof. Gerald Handler) | Instytut Astronomii,Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski (Prof. Andrzej Pigulski) | Nauki ścisłe -> nauki fizyczne -> astronomia; |
Zastosowanie zaawansowanych metod uczenia maszynowego do klasyfikacji i poszukiwania rzadkich typów źródeł astronomicznych w wielkich przeglądach nieba | dr inż. Adam Popowicz | Zakład Astrofizyki, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Kraków (prof. Agnieszka Pollo) | Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagielońskiego, Kraków | Nauki ścisłe -> nauki fizyczne -> astronomia; |
Analiza danych pomiarowych systemu monitorowania stanu maszyny pod kątem wykrywania awarii, identyfikacji parametrów modelu maszyny i przewidywania uszkodzeń. | dr hab. inż. Witold Nocoń | Przedsiębiorstwo Wdrażania Diagnostyki Technicznej TECHNICAD sp. z o.o. | Computational Intelligence Group, Faculty of Science and Technology, Bournemouth University, Wielka Brytania (Prof. Bogdan Gabrys) | Nauki techniczne -> nauki techniczne -> automatyka i robotyka; Nauki techniczne -> nauki techniczne -> mechanika |
Analiza wiarygodności danych pomiarowych z sieci redundantnych czujników w celu opracowania rezylientnego algorytmu sterowania procesowego bazującego na technikach agentowych. | Prof. Jacek Czeczot | IFM ELECTRONICS, Katowice | Computational Intelligence Group, Faculty of Science and Technology, Bournemouth University, Wielka Brytania (Prof. Bogdan Gabrys) | Nauki techniczne -> nauki techniczne -> automatyka i robotyka; Nauki ścisłe -> nauki matematyczne -> matematyka |
Opracowanie algorytmów łączenia danych pomiarowych pochodzących z chmury punktów rejestrowanych przez skanery 3D. | Prof. Aleksander Nawrat | Euro-projekt sp. z o.o. | none | Nauki techniczne -> nauki techniczne -> automatyka i robotyka; |
Algorytmy analizy struktur molekularnych białek i niskocząsteczkowych ligandów lekopodobnych w celu modelowania i symulacji czasu rezydencji lek-cel molekularny. | Prof. Marek Kimmel; dr inż. Marcin Pacholczyk | PERSONATHER SP Z O O, Konstantynów Łódzki; | Rice University (prof. Kavraki); Department of Biology and Biochemistry, University of Houston, Houston, (dr. James Briggs) | Nauki ścisłe -> nauki chemiczne -> chemia; Nauki techniczne -> nauki techniczne -> automatyka i robotyka; |
Branching process models of mutagenesis, with application to dynamics of driver mutations in cancer | Prof. Marek Kimmel | none | Cancer Research UK Cambridge Institute (CRUK CI) prof. Simone Tavare | Nauki ścisłe -> nauki matematyczne -> matematyka; Nauki przyrodnicze -> nauki biologiczne -> biologia |
Stabilograficzne metody oceny symetrii postawy ukierunkowane na aspekty wspomagania rehabilitacji | Prof. Dariusz Kania | Śląskie Centrum Rematologi, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im Jerzego Ziętka w Ustroniu (Cezary Tomiczek) | none | Nauki techniczne -> nauki techniczne -> elektronika; Nauki medyczne -> nauki medyczne -> medycyna |
Diagnostyka urządzeń medycznych na podstawie inteligentnej analizy danych pomiarowych. | Prof. Damian Grzechca | MVS Sp. z o.o. Mikołów (Mariusz Figołuszka) | Systems-on-Chip Department, Pierre et Marie Curie University (UPMC), Sorbonne Universities group, Paris, France (prof. Haralampos-G. Stratigopoulos) | Nauki techniczne -> nauki techniczne -> elektronika; Nauki techniczne -> nauki techniczne -> biocybernetyka i inżynieria biomedyczna |
Opracowanie modeli statystycznych zachowania się kierowców na drodze z wykorzystaniem danych pomiarowych pochodzących z realnych eksperymentów drogowych | Prof. Jacek Izydorczyk | Centrum Techniczne Delphi w Krakowie (Olaf Kammel) | none | Nauki techniczne -> nauki techniczne -> elektronika; Nauki techniczne -> nauki techniczne -> transport |
Przetwarzanie i analiza obrazów biometrycznych zarejestrowanych w świetle bliskiej podczerwieni w celu identyfikacji osób. | Prof. Jacek Konopacki | none | none | Nauki techniczne -> nauki techniczne -> elektronika; Nauki społeczne -> nauki społeczne -> nauki o bezpieczeństwie; |
Modele matematyczne aktywności mózgu dla potrzeb realizacji interfejsu człowiek-komputer. | Prof. Marian Kotas | Instytut Techniki i Aparatury Medycznej (ITAM, prof. Adam Gacek) | none | Nauki techniczne -> nauki techniczne -> biocybernetyka i inżynieria biomedyczna; |
Przetwarzanie odporne w celu zwiększenia precyzji detekcji charakterystycznych zdarzeń sygnałów biomedycznych | Prof. Tomasz Pander | Instytut Techniki i Aparatury Medycznej (ITAM, prof. Adam Gacek) | none | Nauki techniczne -> nauki techniczne -> elektronika; Nauki przyrodnicze -> nauki biologiczne -> biologia; |
Wspomaganie diagnozy medycznej poprzez wydobywanie wiedzy z medycznych baz danych oraz opracowanie reprezentacji medycznej wiedzy heurystycznej. Łączenie wiedzy heurystycznej i pochodzącej z danych. | Prof. Ewa Straszecka | Instytut Techniki i Aparatury Medycznej (ITAM, prof. Adam Gacek) | none | Nauki techniczne -> nauki techniczne -> biocybernetyka i inżynieria biomedyczna; |
Wykorzystanie nowoczesnych programowalnych platform sprzętowych do przyspieszenia analizy danych bio-medycznych | Prof. Andrzej Pułka | Instytut Techniki i Aparatury Medycznej (ITAM, prof. Adam Gacek) | University of California, Berkley (prof. Yun S. Song) | Nauki techniczne -> nauki techniczne -> elektronika; |
Ziarniste szeregi czasowe i strumienie danych: analiza, predykcja i interpretacja | Prof. Jacek Łęski | Instytut Techniki i Aparatury Medycznej (ITAM,prof. Adam Gacek) | Department of Electrical and Computer Engineering, University of Alberta, Edmonton, Canada (Prof. Witold Pedrycz) | Nauki techniczne -> nauki techniczne -> biocybernetyka i inżynieria biomedyczna; sport |
Spersonalizowana ocena zmian patologicznych w obrazach struktur układu sercowo-naczyniowego do wspomagania diagnostyki kardiologicznej. | Prof. Jacek Łęski | Instytut Techniki i Aparatury Medycznej (ITAM, prof. Janusz Jeżewski); Med-Systems Sp.z o.o., Suwałki | none | Nauki techniczne -> nauki techniczne -> biocybernetyka i inżynieria biomedyczna; Nauki medyczne -> nauki medyczne -> medycyna |
Ocena efektywności treningu sportowego na podstawie automatycznej analizy obciążenia biomechanicznego pozyskanego z sieci czujników rozmieszczonych w rożnych częściach ciała. | Prof. Jacek Łęski | Instytut Techniki i Aparatury Medycznej (ITAM, prof. Janusz Jeżewski); PHU Technomex Sp. z o.o. | none | Nauki techniczne -> nauki techniczne -> elektronika; Nauki techniczne -> nauki techniczne -> biocybernetyka i inżynieria biomedyczna; nauki o kulturze fizycznej |
Ewolucyjne metody analizy danych ekstrahowanych z obrazów medycznych. | prof. Michał Kawulok | Future Processing; Cambridge Computing Ltd | none | Nauki medyczne -> nauki medyczne -> medycyna |
Analiza danych z sensorów systemu elektrycznego wspomagania kierownicy celem opracowania ulepszonych algorytmów sterowania systemem i stworzenia modelu uwzględniającego parametry jazdy, rodzaj nawierzchni, zachowania kierowcy. | dr Krzysztof Tokarz | none | none | Nauki techniczne -> nauki techniczne -> automatyka i robotyka; nauki ścisłe -> nauki fizyczne -> fizyka |
Analiza możliwości zastosowania technologii Internetu Rzeczy (IoT) w branży samochodowej. | dr Krzysztof Tokarz | Delphi SA | none | Nauki techniczne -> nauki techniczne -> automatyka i robotyka; nauki ścisłe -> nauki fizyczne -> fizyka; Nauki techniczne -> nauki techniczne -> mechanika; |
Zastosowanie sieci przemysłowych do lokalizacji osób w terenach zagrożonych. | prof. Andrzej Kwiecień | none | none | Nauki techniczne -> nauki techniczne -> automatyka i robotyka; |
Metody poszukiwania oraz analizy niskozłożonych fragmentów sekwencji białkowych w celu zrozumienia ich wpływu na funkcję oraz strukturę białek. | dr Aleksandra Gruca | Instytut Biochemii i Biofizyki PAN (dr hab. Elżbieta Kraszewska); Centrum Nowych Technologii, Uniwersytet Warszawski, (prof. Piotr Węgleński) | Department of Biological Science, University of Cyprus (dr Vasilis J. Promponas, dr. Novi Santama) | nauki ścisłe -> nauki chemiczne -> biochemia; nauki przyrodnicze -> nauki biologiczne -> biologia |
Metody wykrywania nadużyć i migracji klientów dla branż telekomunikacyjnej, ubezpieczeniowej i bankowej. | dr hab. Marek Sikora; dr inż. Łukasz Wróbel; dr inż. Michał Kozielski | 3 Soft | none | Nauki społeczne -> nauki ekonomiczne -> ekonomia; |
Analiza algorytmów wykrywania elementów ruchu oka (eye movement events) | Prof. Stanisław Kozielski, dr inż. Paweł Kasprowski; dr inż. Katarzyna Harężlak | Eyetracking sp z.o.o | Clemson University, USA, (Prof. Andrew Duchowski) | nauki przyrodnicze -> nauki biologiczne -> biofizyka |
Analiza metod wizualizacji ruchu oka ruchu oka | Prof. Stanisław Kozielski, dr inż. Paweł Kasprowski; dr inż. Katarzyna Harężlak | Eyetracking sp z.o.o | Max Planck Institute for Biological Cybernetics, Tuebingen, Germany, (Prof. Lewis Huang); University of Stuttgart Visualization Research Centre, Niemcy, (Prof. Daniel Weiskopf) | nauki przyrodnicze -> nauki biologiczne -> biofizyka |
Wykorzystanie sygnału ruchu do celów identyfikacji biometrycznej. | Prof. Stanisław Kozielski, dr inż. Paweł Kasprowski; dr inż. Katarzyna Harężlak | Eyetracking sp z.o.o | University of Beira Interior, Portugalia, (Prof. Hugo Proenca) | Obszar nauk technicznych/dziedzina nauk technicznych/informatyka Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk społecznych/nauki o bezpieczeństwie Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina nauk biologicznych/biofizyka |
Zastosowanie próbkowania oszczędnego (compressed sensing) do przyspieszenia akwizycji danych obrazowania NMR | Prof. Andrzej Polański; dr inż. Michał Staniszewski | IKEM Praga (Institute for Clinical and Experimental Medicine) ( dr Milan Hajek, dr Filip Jiru) | none | Nauki medyczne -> nauki medyczne -> medycyna |
Przyspieszenie i poprawa jakości mapowania czasu T1 (T1 mapping) | Prof. Andrzej Polański; dr inż. Michał Staniszewski | none | University of Tuebingen (prof. Uwe Klose) | Nauki medyczne -> nauki medyczne -> medycyna |
Segmentacja obrazowania i dyfuzji NMR na danych rzeczywistych i myszach | Prof. Andrzej Polański; dr inż. Michał Staniszewski | Zakład Fizyki Medycznej, Centrum Onkologii w Gliwicach (prof. Maria Sokół) | none | Nauki medyczne -> nauki medyczne -> medycyna |
Ocena zależności zmian strukturalnych i funkcjonalnych kończyn dolnych w rozwoju chorób. | Prof. Konrad Wojciechowski; Prof. Krzysztof Ficek; dr inż. Michał Staniszewski | CBR PJATK w Bytomiu ; Galen-Ortopedia sp. z o.o. | none | Nauki medyczne -> nauki medyczne -> medycyna; Nauki o kulturze fizycznej |
Badanie zależności kinematycznych w ruchu | Prof. Konrad Wojciechowski; Prof. Bogdan Bacik; dr inż. Agnieszka Szczęsna | CBR PJATK w Bytomiu | AWF w Katowicach | Nauki medyczne -> nauki medyczne -> medycyna; Nauki o kulturze fizycznej |
Analiza danych o ruchu z wykorzystaniem metod falkowych | Prof. Konrad Wojciechowski; dr inż. Agnieszka Szczęsna | CBR PJATK w Bytomiu | none | Nauki medyczne -> nauki medyczne -> medycyna; Nauki o kulturze fizycznej |
Analiza ruchu pacjentów po przewlekłych oparzeniach | Prof. Konrad Wojciechowski; dr inż. Michał Staniszewski | CBR PJATK w Bytomiu i Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich (Prof. Marek Kawecki). | none | Nauki medyczne -> nauki medyczne -> medycyna; Nauki o kulturze fizycznej |
System wspomagania decyzji w monitorowaniu, usprawnianiu dystrybucji i optymalizacji sprzedaży paliw płynnych. | Prof. Marek Sikora | AIUT Sp. z o.o. | none | nauki społeczne -> nauki ekonomiczne -> nauki o zarządzaniu |
Wspomaganie automatyzacji procesu eksploracji danych pochodzących z systemów typu SCADA i MES. | Prof. Marek Sikora | EMAG; SOMAR | none | nauki techniczne -> nauki techniczne -> automatyka i robotyka |
Computational methods and algorithms for quantitative analysis of high-resolution biomedical imaging by NASA’s Human Research Facility Ultrasound (HRFU) to conduct telemedicinal ultrasound exams on crewmembers during International Space Station missions | Dr Karl Jenkins | none | Cranfield University | nauki techniczne -> nauki techniczne -> biocybernetyka i inżynieria biomedyczna |
Computational methods and algorithms for quantitative analysis of high-resolution biomedical imaging by NASA’s Human Research Facility Ultrasound (HRFU) to conduct telemedicinal ultrasound exams on crewmembers during International Space Station missions | Prof. Karl Jenkins | none | Cranfield University | nauki techniczne -> nauki techniczne -> biocybernetyka i inżynieria biomedyczna |
Wykorzystanie metod Big Data w udoskonaleniu procesów zarządczych w placówkach ochrony zdrowia | Dr hab. inż. Grzegorz Dziczkowski | none | Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (Prof. Krzysztof Kania) | |
Analiza wieloparametrycznych zapisów pamięci pomp insulinowych u pacjentów w różnych grupach wiekowych. | prof. Joanna Polańska | none | Oddział Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej z Pododdziałem Diabetologii Dziecięcej, Śląska Akademia Medyczna, Katowice (prof. Przemysława Jarosz-Chobot) | |
Modele matematyczne i algorytmy analizy eksploracyjnej danych jako narzędzia wspomagające optymalizację jakości i kosztów opieki zdrowotnej pacjentów diabetologicznych regionu Górnego Śląska, | prof. Joanna Polańska | none | Oddział Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej z Pododdziałem Diabetologii Dziecięcej, Śląska Akademia Medyczna, Katowice (prof. Przemysława Jarosz-Chobot) |
Program studiów AIDA stacjonarne
AIDA matryca pokrycia
Karty przedmiotów
Efekty kształcenia AIDA
Harmonogram udzielania wsparcia w projekcie