Start - e-Automatyka i Robotyka
KIERUNEK: Automatyka i Robotyka
STOPIEŃ:Pierwszy
SEMESTR: Pierwszy
| LP | NAZWA PRZEDMIOTU | KIEROWNIK KURSU | WWW | HASŁO |
| 1 | Analiza matematyczna | URL | Grupa 1 - ana#AiR1 Grupa 2 - ana#AiR2 Grupa 3 - ana#AiR3 Grupa 4 - ana#AiR4 Grupa 5 - ana#AiR5 Grupa 6 - ana#AiR6 Grupa 7 - ana#AiR7 Grupa 8 - ana#AiR8 | |
| 2 | Algebra | URL | Gr.1 - AIR-grupa-1 Gr.2 - AIR-grupa-2 Gr.3 - AIR-grupa-3 Gr.4 - AIR-grupa-4 Gr.5 - AIR-grupa-5 Gr.6 - AIR-grupa-6 Gr.7 - AIR-grupa-7 Gr.8 - AIR-grupa-8 | |
| 2 | Fizyka | Jerzy Bodzenta | ||
| 3 | Wychowanie fizyczne | URL | ||
| 4 | Język obcy | URL | ||
| 5 | Socjologia | |||
| 6 | Programowanie obliczeń komputerowych | Jacek Czeczot | URL | |
| 7 | Mechanika | Sławomir Kciuk | URL | Mec1 |
KIERUNEK: Automatyka i Robotyka
STOPIEŃ:Pierwszy
SEMESTR: Trzeci
| LP | NAZWA PRZEDMIOTU | KIEROWNIK KURSU | WWW | HASŁO |
| 1 | Język obcy | URL | ||
| 2 | Analiza i symulacja układów dynamicznych | Jarosław Śmieja | URL | |
| 2 | Metody obliczneiowe optymalizacji | Adam Gałuszka, Robert Bieda | URL | MOO_2020 |
| 3 | Podstawy elektroniki | Leszek Dziczkowski | URL |
dioda |
| 4 | Bazy danych | Stanisław Kozielski | URL | BD_AIR_20 |
| 5 | Elementy elektroniki i CAD ukł. elektrycznych | Leszek Dziczkowski | URL |
dioda |
| 6 | Podstawy techniki cyfrowej | Stanisław Wrona | URL |
KIERUNEK: Automatyka i Robotyka
STOPIEŃ:Pierwszy
SEMESTR: Piąty
| LP | NAZWA PRZEDMIOTU | KIEROWNIK KURSU | WWW | HASŁO |
| 1 | Systemy operacyjne | Jacek Loska | URL | |
| 2 | Systemy mikroprocesorowe | Jacek Loska | URL | |
| 3 | Internet technologies | Jerzy Mościński | URL | |
| 4 | Dynamika procesów | Mieczysław Metzger | URL |
dp234 |
| 5 | Oprogramowanie systemów pomiarowych | Roman Wyżgolik | URL | |
| 6 | Miernictwo przemysłowe | Alicja Wiora, Roman Wyżgolik | URL |
KIERUNEK: Automatyka i Robotyka
STOPIEŃ:Pierwszy
SEMESTR: Siódmy
| LP | NAZWA PRZEDMIOTU | KIEROWNIK KURSU | WWW | HASŁO |
| 1 | Metody sztucznej intelig. | Krzysztof Fujarewicz, Adam Gałuszka | URL | Gr. 1 - MSI_2020_grupa1, Gr. 2 - MSI_2020_grupa2, Gr 3 - MSI_2020_grupa3, Gr. 4 - MSI_2020_grupa4 |
| 2 | Przetwarzanie informacji wizyjnej | Henryk Palus, Artur Bal | URL | |
| 3 | Urządzenia automatyki | Krzysztof Stebel. Piotr Skupin | URL |
KIERUNEK: Automatyka i Robotyka
STOPIEŃ: Drugi
SEMESTR: Drugi
| LP | NAZWA PRZEDMIOTU | KIEROWNIK KURSU | WWW | HASŁO |
| 1 | Practical Implementations of Control Algorithms | Paweł Nowak | URL | PIOCA |
| 2 | Wizyjne Systemy Sensoryczne | Henryk Palus | URL | |
| 3 | Modelowanie i Symulacja Procesów Produkcyjnych | Sara Bysko | URL | MiSPP2021 |
| 4 | Identyfikacja procesów | Jarosłąw Figwer | URL | |
| 5 | Rapid Prototyping of Energy-Efficient Driving Systems | Roman Czyba | URL | RPoEEDS |
| 6 | Sztuczna Inteligencja | Krzysztof Fujarewicz | URL | SI_2020_haslo |
| 7 | Technologie Informacyjne w Pomiarach i Sterowaniu | Szymon Ogonowski | URL | |
| 8 | Teoria Sterowania | Zygmunt Kuś | ||
| 9 | Adaptive techniques | Zbigniew Ogonowski | ||
| 10 | Procedury pomiarowe | Witold Ilewicz | URL | |
| 11 | Rozproszone Systemy Pomiarowe i Sterowniki Programowalne w Robotyce | Janusz Hajda | URL | |
| 12 | Przetwarzanie sygnałów cyfrowych | Dariusz Bismor | URL |