Start - e-Elektronika i Telekomunikacja
KIERUNEK: Elektronika i Telekomunikacja
STOPIEŃ: Pierwszy
SEMESTR: Pierwszy
LP | NAZWA PRZEDMIOTU | KIEROWNIK KURSU | WWW | HASŁO |
1 | Analiza matematyczna | URL | Grupa 1 - ana#EiT1 Grupa 2 - ana#EiT2 | |
2 | Algebra | URL | Grupa 1 - alg#EiT1 Grupa 2 - alg#EiT2 | |
2 | Fizyka | Jacek Szuber | URL | |
3 | Wychowanie fizyczne | URL | ||
4 | Język obcy | URL | ||
5 | Techniki multimedialne | Piotr Kłosowski | URL | Multimedia |
6 | Wstęp do informatyki | Robert Czabański | URL | idwidw |
7 | Technologie informacyjne | Wojciech Filipowski | URL | |
8 | Podstawy elektrotechniki | Tomasz Golonek | URL | |
9 | Elementy prawa | Tomasz Szewc | URL | tszewc |
KIERUNEK: Elektronika i Telekomunikacja
STOPIEŃ: Pierwszy
SEMESTR: Trzeci
LP | NAZWA PRZEDMIOTU | KIEROWNIK KURSU | WWW | HASŁO |
1 | Język obcy | URL | ||
2 | Programowanie obiektowe | Tomasz Garbolino | URL | Grupa 1: P20O21_e1 Grupa 2: P20O21_e2 |
2 | Elementy elektroniczne | Jacek Chęciński | URL | ee1410 |
3 | Podstawy techniki cyfrowej | Tomasz Garbolino | URL | Grupa 1: E1p20t21c! Grupa 2: E2p20t21c@ |
4 | Pole i fale elektromagnetyczne | Artur Noga | URL | FARADAY |
5 | Metody numeryczne | Ewa Straszecka, Sebastian Poręski | URL | Grupa 1: Numerki_eit_e1 Grupa 2: Numerki_eit_e2 |
6 | Układy analogowe | Zdzisław Filus | URL | UA1_ZF |
7 | Podstawy projektowania urządzeń cyfrowych | Józef Kulisz | URL | Pucio |
8 | Podstawy przetwarzania sygnałów | Damian Grzechca | URL | Fourier |
KIERUNEK: Elektronika i Telekomunikacja
STOPIEŃ: Pierwszy
SEMESTR: Piąty
LP | NAZWA PRZEDMIOTU | KIEROWNIK KURSU | WWW | HASŁO |
1 | Microprocessors | Adam Milik | URL | Potter |
2 | Elektronika Biomedyczna> | Tomasz Przybyła | URL | ELBIOMED |
2 | Optoelektronika | Grzegorz Wieczorek | URL | |
3 | Podstawy telekomunikacji wykład | Jacek Izydorczyk | URL | #BellLabs#EiT |
4 | Podstawy telekomunikacji ćwiczenia | Grzegorz Dziwoki | URL | |
5 | Podstawy techniki wielkich częstotliwości | Dariusz Wójcik | URL | |
6 | Projektowanie układów analogowych | Andrzej Malcher | URL | tranzystor |
7 | Technologie mikroelektroniczne | Edyta Wróbel | URL | Nanoelektronika |
KIERUNEK: Elektronika i Telekomunikacja
STOPIEŃ: Pierwszy
SEMESTR: Siódmy
LP | NAZWA PRZEDMIOTU | KIEROWNIK KURSU | WWW | HASŁO |
1 | Systemy identyfikacji radiowej RFID | Tomasz Topa | URL | EPC |
2 | Systemy wizualizacji i sterowania | Andrzej Malcher Mirosław Chmiel | URL | chmiel |
2 | Podstawy programowania w języku JAVA | Wojciech Filipowski | URL | |
3 | Prog. robotów mobilnych z rdzen. ARM | Tomasz Rudnicki | URL | PRM2020 |
4 | Wprowadzenie do prog. na platformę AnDroid | Grzegorz Dziwoki | URL | |
5 | Standard Bluetooth | Maciej Surma | URL | BLE |
6 | Printed Circuit Board Design- laboratorium | Dariusz Wójcik | URL |
KIERUNEK: Elektronika i Telekomunikacja
STOPIEŃ: Drugi
SEMESTR: Drugi
LP | NAZWA PRZEDMIOTU | KIEROWNIK KURSU | WWW | HASŁO |
1 | Język obcy | URL | ||
2 | Systemy Wbudowane | Bernard Wyrwoł | URL | |
3 | Linux w Systemach Wbudowanych | Piotr Zawadzki | URL | |
4 | Rozpoznawanie obrazów | Jacek Łęski | URL | |
5 | Techniki Informatyczne w Medycynie | Jerzy Ignatowicz Prowadzący: Michał Jeżewski | URL | |
6 | Modele Biologiczne w Elektronice | Tomasz Przybyła | URL | |
7 | Miernictwo Elektromedyczne (MEM) | Tomasz Pander | URL | 4szskkmno |
8 | Kompatybilność Elektromagnetyczna | Noga Artur | URL | surge |
9 | Projektowanie sieci telekomunikacyjnych | Jacek Izydorczyk | URL | #PST#EiTele |
10 | Sieci LTE i LTE Advanced | Maciej Surma | URL | systemy |