Plany studiów na kierunku Logistyka
Studia I stopnia (inżynierskie)
| Plan | Obowiązuje od: | Efekty uczenia się | |
| Tryb stacjonarny | |||
| 2025/2026 | |||
| 2023/2024 | |||
| 2021/2022 | |||
| 2020/2021 | |||
| 2019/2020 | |||
| 2018/2019 | |||
| Tryb niestacjonarny | |||
| 2025/2026 | |||
| 2023/2024 | |||
| 2021/2022 | |||
| 2020/2021 | |||
| 2019/2020 | |||
| 2018/2019 | |||
Studia II stopnia (magisterskie)
| Plan | Obowiązuje od: | Efekty uczenia się | |
| Tryb stacjonarny | |||
| 2026/2027 | |||
| 2025/2026 | |||
| 2021/2022 | |||
| 2020/2021 | |||
| 2019/2020 | |||
| 2018/2019 | |||
| Tryb niestacjonarny | |||
| 2026/2027 | |||
| 2025/2026 | |||
| 2021/2022 | |||
| 2020/2021 | |||
| 2019/2020 | |||
| 2018/2019 | |||
Logistics (master's degree)
| Schedule | Valid from: | Learning outcomes | |
| Full-time | |||
| 2026/2027 | |||
| 2025/2026 | |||
| 2021/2022 | |||