PBL - robot mobilny - snajper / Zespół projektowy
Projekt edukacyjny Politechniki Śląskiej
PBL - Project Based Learning pt.:
"Robot mobilny – snajper"
- zespół projektowy -
Opiekuni projektu:
Główny opiekun naukowy: dr inż. Adam Mańka
Politechnika Śląska
Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej, Katedra Transportu Kolejowego
e-mail: adam.manka(at)polsl.pl
Pomocniczy opiekun naukowy: dr hab. inż. Damian Hadryś, prof. PŚ
Katedra Transportu Drogowego Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej,
e-mail: damian.hadrys@polsl.pl
Pomocniczy opiekun naukowy: dr inż. Andrzej Hełka
Katedra Transportu Kolejowego Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej,
e-mail: andrzej.helka(at)polsl.pl
Zespół projektowy - podstawowy:
Zespół projektowy - podstawowy to osoby występujące we wniosku o przyznanie projektu PBL i realizujące go z uwzględnieniem przydzielonych zadań w projekcie. Studenci z tej listy mają możliwość wystąpienia o zaliczenie poszczególnych efektów kształcenia. Uczniowie z tej listy mogą ubiegać się o dodatkowe oceny z przedmiotów związanych z zakresem prac realizowanym w projekcie (wg uznania nauczyciela prowadzącego przedmiot).
| Imię i nazwisko | Kierunek i semestr studiów | Funkcja w projekcie |
|---|---|---|
| 1. Maksymilian Borek | Transport Kolejowy, I stopień, semestr 3 | Uczestnik zespołu podstawowego, lider zadania: K3, M2 |
| 2. IC | Transport Kolejowy, I stopień, semestr 3 | Uczestnik zespołu podstawowego, lider zadania: K1, M3 |
| 3. KW | Transport, I stopień, semestr 3 | Uczestnik zespołu podstawowego, lider zadania: M1, M2 |
| 4. Łukasz Hinc | Transport in English, I stopień, semestr 7 | Uczestnik zespołu podstawowego, lider zadania: K2, M4 |
| 5. Dawid Hadryś | Technikum Mechatroniczno-Elektryczne im. Nikoli Tesli w Chorzowie, 3 klasa | Uczestnik zespołu podstawowego, lider zadania: K1* |
| 6. Konrad Kovács | Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Śląskiej w Rybniku, 4 klasa | Uczestnik zespołu podstawowego, lider zadania: M1* |
Zespół projektowy - uzupełniający:
Zespół projektowy - uzupełniający to osoby nie występujące wprost we wniosku o przyznanie PBL z uwagi na jego ograniczenia formalne jednak aktywnie realizujące poszczególne zadania w projekcie.
Liderzy zadań w projekcie
Szczegółowy opis zadań w projekcie znajduje się na stronie "opis realizowanych prac".
| Imię i nazwisko | Kierunek, poziom i semestr studiów | Funkcja w projekcie |
|---|---|---|
| 1. Krzysztof Kołodziejczyk | Transport Kolejowy, I, 1 | Uczestnik zespołu uzupełniającego, współwykonawca zadania: K2* |
| 2. Szymon Szmidt | Transport Kolejowy, I, I | Uczestnik zespołu uzupełniającego, współwykonawca zadania: K3* |
| 3. Dawid Kunicki | Transport Kolejowy, I, 1 | Uczestnik zespołu uzupełniającego, współwykonawca zadania: M2* |
| 4. - - | Zapraszamy | Uczestnik zespołu uzupełniającego, współwykonawca zadania: |
| 5. - - | - | Uczestnik zespołu uzupełniającego, współwykonawca zadania: |
| 6. - - | - | Uczestnik zespołu uzupełniającego, współwykonawca zadania: |
| Zadanie w projekcie | Lider zadania | Okres realizacji |
|---|---|---|
| K3, M2 | Lider 1 | październik i listopad 2025 |
| K1, M3 | Lider 2 | listopad 2025 |
| M1, M2 | Lider 3 | grudzień 2025 |
| K2, M4 | Lider 4 | styczeń i luty 2026 |
| K1* | Lider 5 | styczeń i luty 2026 |
| M1* | Lider 6 | styczeń i luty 2026 |
| K2* | Lider 7 | styczeń i luty 2026 |
| K3* | Lider 7 | styczeń i luty 2026 |
| M2* | Lider 7 | styczeń i luty 2026 |
Uwaga - dyplomy i zaświadczenia
Wszyscy aktywni uczestnicy projektu otrzymają indywidualne dyplomy rejestrowane zaświadczające udział w projekcie z wyszczególnioną aktywnością w projekcie, pełnionymi funkcjami (np. lider. współwykonawca zadania itp.) oraz zakres realizowanych zadań.
Strona projektu PBL – Robot mobilny – snajper - Adam Mańka - adam.manka(at)polsl.pl - (2025.07.28)