Cennik opłat szkoleń teoretycznych doskonalących dla zgłoszeń indywidualnych:
Moduł tematyczny | Liczba Godzin | Cena szkolenia (3) [zł] |
---|---|---|
Matematyka (4) | 12 | 400 |
Fizyka (4) | 12 | 400 |
Wiadomości podstawowe z zakresu elektryki (kategoria B 1) | 18 | 600 |
Wiadomości podstawowe z zakresu elektroniki (kategoria B1) | 12 | 400 |
Systemy instrumentów elektronicznych technik cyfrowych (kategoria B 1.1. i B 1.3) | 12 | 400 |
Systemy instrumentów elektronicznych technik cyfrowych (kategoria B 1.2.) | 18 | 800 |
Materiały i sprzęt (kategoria B1) | 24 | 800 |
Działania z zakresu obsługi technicznej (kategoria B1) | 12 | 400 |
Podstawy aerodynamiki (kategoria B1) | 12 | 400 |
Czynniki ludzkie (kategoria B1) | 12 | 400 |
Przepisy dotyczące lotnictwa (kategoria B1) | 24 | 800 |
Aerodynamika, struktury i systemy samolotu turbinowego (kategoria B1.1) | 24 | 800 |
Aerodynamika, struktury i systemy samolotu tłokowego (kategoria B1.2) | 24 | 800 |
Aerodynamika, struktury i systemy śmigłowca (kategoria B1.3) | 18 | 600 |
Silnik gazowy turbinowy (kategoria B1) | 12 | 400 |
Silnik tłokowy (kategoria B1) | 12 | 400 |
Śmigło | 12 | 400 |
Uwagi:
- Podane ceny obowiązują dla grup nie mniejszych niż 5 osób; dla grup liczących do 5 osób ceny ustalane są indywidualnie
- Ceny szkoleń dla firm współpracujących / realizujących praktyki dla studentów politechniki Śląskiej ustalane są indywidualnie,
- Podane ceny są cenami brutto i obejmują: zajęcia teoretyczne oraz wydanie świadectwa ukończenia szkolenia,
- Podana cena dotyczy wszystkich kategorii licencji.