
Cele Norweskiego Mechanizmu Finansowego
Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy (czyli tzw. Fundusze norweskie i EOG) są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Islandię, Norwegię i Liechtenstein nowym członkom UE – kilkunastu państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim.
Fundusze te są związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej oraz z jednoczesnym wejściem naszego kraju do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (który tworzą państwa UE oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia). W zamian za udzielaną pomoc finansową, państwa-darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego UE mimo, że nie są jej członkami.
Głównym celem Funduszy norweskich i Funduszy EOG jest przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a państwem-beneficjentem.
Struktura Programu
Programy w ramach III edycji Funduszy norweskich i EOG będą wdrażane do 2024 r.
Wyjątek stanowi Fundusz Współpracy Dwustronnej, który będzie wdrażany do 30 kwietnia 2025 r.
L.p. | Program | Operator | Partner Programu (DPP) |
---|---|---|---|
1. | Innowacyjność | Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości | Innovation Norway |
2. | Rozwój Lokalny | Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju | Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych (KS) |
3. | Nauka | Narodowe Centrum Nauki z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju | Narodowa Rada ds. Badań Naukowych |
4. | Edukacja | Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | Norweska Agencja Współpracy Międzynarodowej na Rzecz Poprawy Jakości Kształcenia w Szkolnictwie Wyższym (DIKU), Islandzkie Centrum Badań (RANNIS), Agencji ds. Kształcenia Międzynarodowego (AIBA) |
5. | Środowisko | Ministerstwo Środowiska z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Norweska Dyrekcja ds. Zasobów Wodnych i Energii, Norweska Agencja Środowiska, Agencja ds. Energii Islandii |
6. | Kultura | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | Norweska Rada Sztuki oraz Norweski Dyrektoriat ds. Dziedzictwa Kulturowego |
7. | Zdrowie | Ministerstwo Zdrowia | Norweski Dyrektoriat ds. Zdrowia |
8. | Sprawiedliwość | Ministerstwo Sprawiedliwości z Centralnym Zarządem Służby Więziennej | Norweska Służba Więzienna |
9. | Sprawy Wewnętrzne | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji | Norweskie Ministerstwo Sprawiedliwości i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Norweski Dyrektoriat Obrony Cywilnej (DSB) |
10. | Fundusz Współpracy Dwustronnej | Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju | n/d |
11. | Pomoc Techniczna | Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju | n/d |
Finansowanie Programu
Polska podpisała umowy międzyrządowe (Memoranda of Understanding) w sprawie III edycji funduszy norweskich i EOG (2014-2021) 20 grudnia 2017 r.
Otrzymała na ich mocy 809,3 mln EUR (z łącznej puli ponad 2,8 mld EUR), co czyni ją podobnie jak w poprzednich edycjach, największym beneficjentem.