Start - E-learning
E-learning
Links to the Remote Education Platform (PZE, Moodle) courses for 1 semester of M.Sc studies
Studying in English
Field of Study: CEIE - Control, Electronics, and Information Engineering (in English)
Course Name | Teacher | PZE URL | Key | |
1 | Advanced Topics in Numerical Methods | E. Straszecka | URL | numbers |
2 | Analog-Mixed Signal IC Design | Andrzej Pułka | URL | AMS-22 |
3 | System Level Modeling and Design | Andrzej Pułka | URL | SLMD-22 |
4 | Advanced Control | Krzysztof Simek | URL | |
5 | Programmable Logic Devices | Józef Kulisz | URL | |
6 | Classifiers | prof. dr hab. inż. Krzysztof Fujarewicz | URL | Class_Pass_2021 |
7 | Electromagnetic Compatibility | Artur Noga | URL | surge |
8 | Programming in R and Python | Adam Gudy¶ | URL | pirap |
9 | Expert Systems | URL | ||
10 | Fuzzy Data Aanalysis | E. Straszecka | URL | fuzzydata |
11 | Computer Programming 2 [Makro] - zajęcia w ostatnim bloku | Daroisz Mrozek | URL | CP2Mpassword |
12 | Cloud Platforms | Dariusz Mrozek | URL | cp2o22 |
13 | Sensor Network | Weronika Izydorczyk | enroll yourself for the course Sensor Networks: Electronics_2021 | Rose_2021 |
14 | System identification | Jerzy Kasprzyk | URL | |
15 | Classifiers | URL | Class_Pass_2021 | |
16 | Control of mobile robots | Krzysztof Skrzypczyk | URL | comr2022 |
Field of Study: Informatics (in English)
Course Name | Teacher | PZE URL | Key | |
1 | Performance Evaluation of Computer Networks and Systems | Andrzej Chydziński | URL | BHNjmk |
2 | Analysis and Design of Information Systems | Robert Brzeski | URL | |
3 | IoT Networks | Krzysztof Tokarz | URL | IoT#2021 |
4 | IoT Security | Piotr Czekalski | URL | IoT#2021 |
5 | Software Development Methodologies | Krzysztof Tokarz | URL | IoT#2021 |
6 | Distributed Systems and Cloud Computing | Dariusz Mrozek | URL | dsacc2o22 |
7 | Numerical Methods | Wojciech Łabaj | URL | MN2022!gsNM |
8 | Algorithms and Data Structures 2 | Sebastian Deorowicz | URL | aads2 |
9 | Programming of Industrial Controllers | Piotr Gaj | URL | psp22 |
10 | Computer Integrated Manufacturing | Tomasz Primke | URL | wo3za4ixue2Ha4nyu3 |
11 | Economy and Financial Analysis | Ireneusz Tomecki | URL | MA01 |
Studying in Polish
Field of Study: Automatic Control and Robotics (in Polish)
LP | Course Name | Teacher | PZE URL | Key |
1 | Sterowniki Przemysłowe | Jerzy Kasprzyk | URL | |
2 | Systemy Wbudowane i Systemy Czasu Rzeczywistego (SWiSCR) | dr inż. Krzysztof Jaskot | URL | |
3 | Metody Optymalizacji | Jarosław Śmieja | URL | |
4 | Bezzałogowe Obiekty Autonomiczne | Roman Czyba | URL | BOA2022 |
5 | Pomiary i Sterowanie w Budynkach Inteligentnych | dr inż. Tomasz Grychowski | URL | PSBI22 |
6 | Seminarium dyplomowe | Jacek Czeczot | proszę o kontakt mailowy : jacek.czeczot@polsl.pl | |
7 | Regulatory i struktury regulacji | Jacek Czeczot | URL | RISR-POWER |
8 | Identyfikacja Procesów | Jarosław Figwer | URL | |
9 | Pomiary i Sterowanie w Motoryzacji | Sebastian Budzan | URL | piswm_sbpk |
10 | Biologiczne Podstawy Technologii Procesowej | Prof. J. Rzeszowska | URL | |
11 | MUM - Metody Uczenia Maszynowego | Krzysztof Fujarewicz | URL | MUM_haslo_2021 |
Field of Study: Biotechnology (in Polish)
LP | Course Name | Teacher | PZE URL | Key |
1 | Metodologia Pracy Do¶wiadczalnej - blok 1 Link do pierwszego wykładu: https://edumeet.polsl.pl/mpdbc | Joanna Żyła | URL | MPD_Bio_2021 |
2 | Biologia Systemów | Krzysztof Puszyński | URL | |
3 | Modelowanie i regulacja procesów wewn±trzkomórkowych | Krzysztof Puszyński | URL | |
4 | Wybrane Zagadnienia Matematyki Stosowanej | dr inż. Michał Marczyk | URL | BIO_WZMS_2021 |
5 | Bioinformatyczne Bazy Danych | Dariusz Mrozek | URL | bbd2o22 |
6 | Sterowanie Systemami Biologicznymi | Piotr Skupin | URL | ssb2022 |
7 | SIiSN - Sztuczna Inteligencja i Sieci Neuronowe | Krzysztof Fujarewicz | URL | SIiSN_haslo_2021 |
Field of Study: Electronics and Telecommunication (in Polish)
LP | Course Name | Teacher | PZE URL | Key |
1 | Numerical Methods | E. Straszecka | URL | numerki2 |
2 | System Level Modeling and Design | Andrzej Pułka | URL | SoC-21 |
3 | Metody optymalizacji | Robert Czabański | URL | Optimum |
4 | Układy Analogowe II - wykład | Mirosław Magnuski | URL | magnuski11 |
5 | Układy Analogowe II - laboratorium | Sławomir Lasota | URL | AD736 |
6 | Układy Analogowe II - ćwiczenia tablicowe | Zenon Kidoń | URL | 2020UA2 |
7 | Power Electronics | dr hab. inż. Zbigniew Rymarski, prof. Pol. ¦l. | URL | PE2021 |
8 | Technika Impulsowa - wykład i ćwiczenia | Zenon Kidoń | URL | impuls22 |
9 | Teoria informacji i kodowana | J. Izydorczyk | URL | marmolada |
10 | Niezawodno¶ć i Testowanie | Tomasz Garbolino | URL | n2&Zt |
11 | seminarium magisterskie | M. Kwoka | URL | magisterka |
12 | Elementy Elektroniczne, kierunek Elektronika i Telekomunikacja sem.2 | Piotr Kowalik | URL | tranzystor |
13 | Programowalne Układy Cyfrowe | Robert Czerwiński | URL | s2pruc |
Field of Study: Informatics (in Polish)
LP | Course Name | Teacher | PZE URL | Key |
1 | Performance Evaluation of Computer Networks and Systems | Andrzej Chydziński | URL | BHNjmk |
2 | Algorytmy i Struktury Danych 2 | prof. dr hab. inż. Zbigniew Czech (wykład) dr inż. Jacek Widuch (ćwiczenia) | URL | |
3 | Analiza i Projektowanie Systemów Informatycznych | Robert Brzeski | URL | AiPSI_2020 |
4 | Systemy Interaktywne i Multimedialne [SIM_SSM] | Arkadiusz Biernacki | URL | |
5 | Narzędzia i ¦rodowiska Zaawansowanej Analizy Danych | Łukasz Wróbel | URL | nszad-64b |
6 | Wprowadzenie do Kompilatorów | Przemysław Szmal | URL | WdK20@! |
7 | Programowanie Sterowników Przemysłowych | Piotr Gaj | URL | psp22 |
8 | Distributed Industrial Computer Systems | Piotr Gaj | URL | isc22 |
9 | Projektowanie systemów cybernetyczno - fizycznych | Piotr Gaj | URL | pscf22 |
10 | Zaawansowane Programowanie Sterowników Przemysłowych | Piotr Gaj | URL | zpsp22 |
11 | Modelowanie Cyfrowe | Dariusz Rafał Augustyn | URL | mC2022xx |
12 | Trendy rozwojowe w inżynierii danych | Małgorzata Bach | URL | TRwID_2022 |
13 | Computer Vision and Pattern Recognition | Katarzyna Stapor | URL | KS_CVaPR32 |
14 | Budowa platform autonomicznych (IPA) | Piotr Czekalski | URL | alamakota317 |
15 | Sieci i systemy transmisji danych (IPA) | Rafał Cupek | URL | SSTD_320 |
16 | Systemy pozycjonowania (IPA) | Oleg Antemijczuk | URL | o23krpd62234 |
17 | Systemy Wspomagaj±ce Sterowanie Pojazdem | Adam Ziębiński | URL | biedronka |
18 | Wizualizacja Procesów Przemysłowych | Rafał Cupek | URL | WPP544 |
19 | Programowanie w API graficznych (IGT) | Agnieszka Szczęsna | URL | ZTPGk_2022 |
20 | Zaawansowane techniki programowania grafiki komputerowej (IGT) | Agnieszka Szczęsna | URL | PwAG_2022 |
Field of Study: Teleinformatics (in Polish)
LP | Course Name | Teacher | PZE URL | Key |
1 | Sieć Jako Usługa | Piotr Zawadzki | URL | |
2 | Kwantowe Systemy Teleinformatyki | Piotr Zawadzki | URL | |
3 | Modelowanie i Symulacja Procesów Produkcyjnych | Sara Bysko | URL | MiSPP2021 |
4 | Technika mikrofalowa | Tomasz Topa | URL | falaTEM |
5 | Numerical Methods | Tomasz Pander | URL | numerki2 |
6 | Python w obliczeniach | J.Izydorczyk | URL | kobra |
7 | Historia nauki | J.Izydorczyk | URL | magistra_vitae |
8 | Środowiska Obliczeń Inżynierskich | Caban Dariusz | URL | SSM-22-SOi |
9 | Technologie Mobilne | dr inż. Michał Maćkowski | URL | Swift |
Field of Study: Informatics - part-time study (in Polish)
LP | Course Name | Teacher | PZE URL | Key |
1 | Programowanie Komputerów NI [PK_NI] - zajęcia od 7 marca 2021 | URL | Zeszyt723 | |
2 | Chmura obliczeniowa i technologie Big Data | Dariusz Mrozek | URL | cho2o22 |